Phone:
+(49) 178 2957141
Address:
75245 Neulingen, Am Wolfsbaum 11
Home / Shop / VW Golf 4 Türschloß VR Schloß

VW Golf 4 Türschloß VR Schloß

Sale!

Original price was: € 18,00.Current price is: € 18,00.

1 in stock

Produkttyp

Hersteller

Herstellernummer

Category: Tag:

Description

VW Golf IV
BJ2001



Türschloß VR Schloß



Spenderfahrzeug:
VW GOLF IV 

Zustand: s. Fotos

Türen: 2
Erstzulassung: 07.2001
Leistung: 75
Laufleistung: 147530
Farbcode: Schwarz

Motor: 1,4L(75ps)
Getriebe: 5Gang 



Wir akzeptieren folgende Zahlarten:

  • Überweisung
  • Paypal
  • Barzahlung bei Abholung

Lieferumfang wie abgebildet, gebrauchter Zustand, normale Gebrauchsspuren, Zustand wie auf den Bildern.

Kann Schmutz, Kratzer etc. enthalten. Dies ist kein Grund zur Reklamation. Sollten Sie unzufrieden sein bitten wir Sie mit uns Rücksprache zu halten, bevor sie negativ bewerten, vielen Dank!

Umsatzsteuer wird ausgewiesen, sofern der Artikel nicht gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung unterliegt und daher kein Ausweis der Mehrwertsteuer auf der Rechnung erfolgt.

WICHTIG: Die Nummern vor dem Kauf überprüfen! Es werden keine Rücknahmen von falsch bestellten, zerlegten und/oder geöffneten Teilen akzeptiert! Die elektrischen Teile sind von der Rücknahme ausgeschlossen!

Additional information

Produkttyp

Hersteller

Herstellernummer

Item Compatibility List

Make Model Platform Type Production Period Engine Notes
VW Golf IV 1J1 1.0 1998/08-2002/05 998 ccm, 43 KW, 58 PS
VW Golf IV 1J1 1.0 1997/08-2002/05 998 ccm, 51 KW, 69 PS
VW Golf IV 1J1 1.0 Turbo 1997/08-2002/05 998 ccm, 82 KW, 111 PS
VW Golf IV 1J1 1.4 16V 1997/08-2005/06 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf IV 1J1 1.6 1997/08-2004/05 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
VW Golf IV 1J1 1.6 2000/08-2005/06 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Golf IV 1J1 1.6 2003/08-2005/06 1595 ccm, 78 KW, 107 PS
VW Golf IV 1J1 1.6 2001/02-2007/03 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Golf IV 1J1 1.6 16V 2000/02-2005/06 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf IV 1J1 1.6 FSI 2002/01-2005/06 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV 1J1 1.8 1997/08-2005/06 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Golf IV 1J1 1.8 1997/10-1999/09 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV 1J1 1.8 4motion 1998/05-2005/06 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Golf IV 1J1 1.8 T 1997/08-2005/06 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 1J1 1.8 T GTI 2001/08-2005/06 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 SDI 1997/08-2005/06 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TD 1997/10-1999/09 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 1998/12-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 1997/08-2004/05 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 2000/09-2005/06 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 2000/05-2005/06 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 2000/11-2005/06 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 1997/10-2004/05 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 4motion 1999/09-2001/06 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 4motion 1998/07-2002/04 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 4motion 2000/02-2005/06 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 4motion 2000/09-2005/06 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Golf IV 1J1 1.9 TDI 4motion 2000/11-2005/06 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Golf IV 1J1 2.0 1998/07-2004/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 1J1 2.0 4motion 2000/10-2005/06 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 1J1 2.3 V5 1997/08-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 1J1 2.3 V5 2000/10-2005/06 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Golf IV 1J1 2.3 V5 4motion 2000/10-2005/06 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Golf IV 1J1 2.3 V5 4motion 1998/12-2000/10 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 1J1 2.8 V6 4motion 1999/03-2005/06 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Golf IV 1J1 3.2 R32 4motion 2002/09-2005/06 3189 ccm, 177 KW, 241 PS
VERWENDUNG VON COOKIES
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ablehnen
Alle akzeptieren